Top 3 Whey Max Titanium -900g
R$ 114,90
Sem Impostos:
R$ 114,90
- Lista de DesejosLista de Desejos
- CompararComparar
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Top Whey 3W Max Titanium fornece 32 gramas de 3 variações de proteínas do soro do leite por porção, são elas a whey protein hidrolisada, whey protein isolada e whey protein concentrada, ambas de alto valor biológico e de rápida absorção. Também contém uma alta concentração de aminoácidos e é rica em vitaminas e minerais, perfeita para o seu pós-treino e com um delicioso sabor.
As Proteínas estão em todas as células e tecidos do nosso corpo, formando os principais elemetnos estruturais. Tanto que, durante o exercicio, são as Proteínas responsáveis pela construção de músculos e reparação de pequenos traumas.
Assim, uma suplementação proteica contribuiu visivelmente para um crescimento muscular mais significado. Isso porque as Proteínas contribuem para aumentar o metabolismo e ajudam na queima rápida de gordura.
A ingestão desse suplemento alimentar é muito importante tanto para quem quer ganhar massa muscular, quanto para quem quer apenas tonificar. É muito recomendado para praticantes de exercícios físicos que visam aumento de massa magra.
Com tantos benefícios, não é à toa que a necessidade de proteína no corpo fica atrás apenas da água.
Benefícios:
- Melhor absorção
- Recuperação muscular pós-treino
- 32g de proteína por porção
- Sem adição de açúcares
- Alta qualidade de BCAA
- Matéria Prima Importada
- Alto Teor de Vitaminas e Minerais
Sugestão de uso:
Para o preparo de uma porção adicione 2 dosadoires (aproximadamente 40g) do produto em 150ml de sua bebida preferida (água gelada, leite desnatado, etc). Utilize de uma a duas porções ao dia, ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
Tabeça Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 40g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 164kcal = 690kJ | 8 |
Carboidratos | 4,5g | 2 |
Proteínas | 32g | 43 |
Gorduras totais | 3g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 114mg | 5 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,8g | -- |
Arginina | 1,1g | -- |
Ácido Aspartico | 3,4g | -- |
Cisteína | 1g | -- |
Glutamina | 4,3g | -- |
Glicina | 0,9g | -- |
Histidina | 0,9g | -- |
Isoleucina | 1,5g | -- |
Leucina | 2,8g | -- |
Lisina | 2,7g | -- |
Metionina | 0,9g | -- |
Fenilalanina | 0,9g | -- |
Prolina | 2g | -- |
Serina | 1,8g | -- |
Treonina | 2g | -- |
Triptofano | 1g | -- |
Tirosina | 1,5g | -- |
Valina | 1,5g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 156mcg | 26 |
Vitamina C | 12mg | 26 |
Vitamina E | 2,6mg | 26 |
Vitamina B1 | 0,31mg | 26 |
Vitamina B2 | 0,34mg | 26 |
Vitamina B3 | 4,2mg | 26 |
Vitamina B5 | 1,3mg | 26 |
Vitamina B6 | 0,34mg | 26 |
Vitamina B12 | 0,62mcg | 26 |
Vitamina H | 7,8mcg | 26 |
Ácido fólico | 62mcg | 26 |
Cromo | 9,1mcg | 26 |
Iodo | 34mcg | 26 |
Molibdênio | 12mcg | 26 |
Cobre | 0,23mg | 26 |
Selênio | 8,8mcg | 26 |
Cálcio | 231mg | 23 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Top Whey 3W - Sabor Chocolate
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 40g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 158kcal = 664kJ | 8 |
Carboidratos | 3,85g | 1 |
Proteínas | 30,5g | 41 |
Gorduras totais | 3g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 114mg | 5 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,5g | -- |
Arginina | 1,1g | -- |
Ácido Aspartico | 3,1g | -- |
Cisteína | 1g | -- |
Glutamina | 4,0g | -- |
Glicina | 0,9g | -- |
Histidina | 0,9g | -- |
Isoleucina | 1,4g | -- |
Leucina | 2,6g | -- |
Lisina | 2,2g | -- |
Metionina | 0,9g | -- |
Fenilalanina | 0,9g | -- |
Prolina | 2g | -- |
Serina | 2,1g | -- |
Treonina | 2g | -- |
Triptofano | 1g | -- |
Tirosina | 1,5g | -- |
Valina | 1,4g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 156mcg | 26 |
Vitamina C | 12mg | 26 |
Vitamina E | 2,6mg | 26 |
Vitamina B1 | 0,31mg | 26 |
Vitamina B2 | 0,34mg | 26 |
Vitamina B3 | 4,2mg | 26 |
Vitamina B5 | 1,3mg | 26 |
Vitamina B6 | 0,34mg | 26 |
Vitamina B12 | 0,62mcg | 26 |
Vitamina H | 7,8mcg | 26 |
Ácido fólico | 62mcg | 26 |
Cromo | 9,1mcg | 26 |
Iodo | 34mcg | 26 |
Molibdênio | 12mcg | 26 |
Cobre | 0,23mg | 26 |
Selênio | 8,8mcg | 26 |
Cálcio | 231mg | 23 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Fazer um comentário
Seu Nome:Seu Comentário: Obs: Não há suporte para o uso de tags HTML.
Avaliação: Ruim Bom
Digite o código da imagem: